Metro.
El metro es la unidad principal de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo es m (adviértase que no es una abreviatura: no admite mayúscula, punto ni plural).
La definición dada por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas es la siguiente:
Un metro es la distancia que recorre la luz en el vacío durante un intervalo de 1/299.792.458 de segundo.
Múltiplos y Submúltiplos del MetroSubmúltiplos | Múltiplos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor | Símbolo | Nombre | Valor | Símbolo | Nombre | |
10−1 m | dm | decimetro | 101 m | dam | decametro | |
10−2 m | cm | centimetro | 102 m | hm | hectometro | |
10−3 m | mm | millimetro | 103 m | km | kilometro | |
10−6 m | µm | micrometro | 106 m | Mm | megametro | |
10−9 m | nm | nanometro | 109 m | Gm | gigametro | |
10−12 m | pm | picometro | 1012 m | Tm | terametro | |
10−15 m | fm | femtometro | 1015 m | Pm | petametro | |
10−18 m | am | attometro | 1018 m | Em | exametro | |
10−21 m | zm | zeptometro | 1021 m | Zm | zettametro | |
10−24 m | ym | yoctometro | 1024 m | Ym | yottametro | |
Prefijos comunes de unidades están en negrita. |
Submúltiplos y Múltiplos del metro |
CONVERSIONES
Es el conocer el equivalente de cierta cantidad de un producto en una medida o en otra.
Es el conocer el equivalente de cierta cantidad de un producto en una medida o en otra.
Tablas de conversión
Métrico | Imperial | |
---|---|---|
1 milímetro | = | 0.0394 pulgadas |
1 centímetro | = | 0.3937 pulgadas |
1 metro | = | 1.0936 yardas |
1 kilómetro | = | 0.6214 millas |
Imperial | Métrico | |
---|---|---|
1 pulgada | = | 2.54 centímetros |
1 pie | = | 0.3048 metros |
1 yarda | = | 0.9144 metros |
1 milla | = | 1.6093 kilómetros |
Puedes hacer tus conversiones en el siguiente enlace.
http://www.feaav.org/common/pi/servicios/conversion/longitud.shtm
http://www.feaav.org/common/pi/servicios/conversion/longitud.shtm
gracias x la info amigo me sirvio d mucho
ResponderEliminarbuena investigación gracias ...
ResponderEliminarbuena investigación gracias ...
ResponderEliminargood
ResponderEliminar